Rezultati gUV izračunatih u DEA sustavu - 15.01.2015 |
Bik: DE 09 38662295 WATNOX |
Status i ime genskog defekta | N | |||
---|---|---|---|---|
M++ | marker test/testirana zdrava životinja | BH2 | Haplotip smeđeg goveda 2 | 1 |
BMS | Smanjena plodnost bikova | 1 | ||
DW | Patuljasti rast | 1 | ||
FH2 | Usporeni rast teladi | 1 | ||
FH4 | Embrionalna smrtnost | 1 | ||
TP | Trombopatija | 1 | ||
M+- | marker test/nositelj defekta | ZDL | Sindrom sličan nedostatku cinka | 1 |
Sum | 7 |
Vrsta testa: H-haplotip test; M-marker test |